HU BFL - IV.1411.b - 1884 - 00728 - Glück
Reference code | HU BFL - IV.1411.b - 1884 - 00728 - Glück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database | Chancery (guardianship of the orphans) cases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title of archival unit | IV.1411.b - Budapest Főváros Levéltára. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | hagyatéki és gyámsági ügy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference number | 00728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Glück-vezérnév alatt egymásba fonódva:
- Glück Náthánné sz. Goldzieher Mária hagyatéki ügye (1884) - Glück Náthánné sz. Löffler Emma hagyatéki ügye (1888) - Glück Náthán hagyatéki ügye (1889) - kisk. Glück Margit hagyatéki ügye (1891) - kisk. Glück Imre hagyatéki ügye (1897) - kisk. Glück Izabella, Aranka, Aurél, Imre, Irén és Margit gyámsági ügye Glück Náthán hagyatéki iratai között könytárjegyzék (technikai szakkönytár). LESZÁRMAZÁS: Glück Náthán (1842.k.-1889) + (1) Goldzieher Mária (1852.k.-1884) *Glück Izabella *Glück Aranka *Glück Aurél *Glück Imre + (2) Löffler Emma (1861.k.-1888) *Glück Margit (1887-1891) *Glück Irén + (3) Löffler Johanna magyar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participant |
|
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.