Cselej (ZEMPLÉN)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| BERCZIK LÁSZLÓ | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| BIDESKUTHY MIHÁLY | 2.125 | 61 | 4 | 0 | 2 |
| BODNÁR MIHÁLY | 0.75 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ECSÉDY DÁVID | 0.75 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| KERESZTESY PÁLNÉ ÖZV. | 0.75 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| KOLOSY IMRÉNÉ | 6.0 | 162 | 8 | 1 | 0 |
| OROSZ BOLDIZSÁRNÉ | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| PÜSPÖKY PÁL | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| VLADÁR ANDRÁS | 0.75 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.