Torony (VAS)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| FABSICS ISTVÁN | 0.75 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| GR. NICZKY KRISTÓF | 3.0 | 78 | 7 | 0 | 0 |
| KISKOS PÉTER | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| KORCSMÁROS GYÖRGYNÉ ÖZV. | 1.625 | 42 | 4 | 0 | 0 |
| KORCSMÁROS MIHÁLY ÖRÖKÖSEI | 0.875 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| KUBICZKY FERENC | 1.125 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| ROSTY KÁROLY | 0.875 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| RUMY LÁZÁR | 0.75 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| SZÉLL MIKLÓS | 0.375 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.