Sömjén (VAS)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
CSIBA MIHÁLY | 2.5 | 67 | 5 | 0 | 0 |
FÜGH MIHÁLYNÉ | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
GÖMBÖS TAMÁS | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
GR. FESTETICH KÁROLY | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
GR. FESTETICH PÁL | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
HORVÁTH JÓZSEF | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
MESTERHÁZY GÁBOR | 0.625 | 16 | 1 | 0 | 0 |
OSTFFY KÁROLY | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
OSTFFY LAJOS | 1.0 | 27 | 3 | 0 | 0 |
SÁRY FERENCNÉ ÖZV. | 1.125 | 30 | 2 | 0 | 0 |
VIDOS JÓZSEFNÉ | 0.625 | 16 | 1 | 0 | 0 |
VIDOS MIKLÓSNÉ ÖZV. | 1.625 | 43 | 4 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.