Csönge (VAS)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| FÜGH MIHÁLYNÉ | 0.625 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| GÖMBÖS TAMÁS | 0.875 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| GR. FESTETICH KÁROLY | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| GR. FESTETICH PÁL | 0.5 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| HORVÁTH SÁMUEL | 0.625 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| KARCSAY ANTAL | 1.625 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| KISS MIHÁLY | 0.375 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| MESTERHÁZY GÁBOR | 1.0 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| NAGY ANTAL | 1.5 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| OSTFFY FERENC | 1.25 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| OSTFFY KÁROLY | 1.625 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| OSTFFY LAJOS | 1.625 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| SÁRY FERENCNÉ ÖZV. | 0.875 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| SZLADOVICS JÁNOS | 1.5 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| VIDOS JÓZSEFNÉ | 0.625 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| VIDOS MIKLÓSNÉ ÖZV. | 2.5 | 72 | 4 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.