Prekopa (UNG)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| FEKETE ISTVÁN | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| FEKETE JÁNOS | 1.0 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| GULÁCSY GÁBORNÉ ÖZV. | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| KÁLLAY ISTVÁN | 1.0 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| KISRÁTI PLÉBÁNIA | 0.75 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| MOKCSAY PÁLNÉ | 0.375 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| TOMSICS GYÖRGY | 1.0 | 33 | 4 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.