Kisgejőc (UNG)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| BURÓK MIHÁLY | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| HERCZEGH JÓZSEF | 0.375 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| NICZKY FERENCNÉ ÖZV. | 1.625 | 54 | 5 | 0 | 0 |
| PANKOTAY GÁBOR | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| PAPP FERENC | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| TURÁNSZKY JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.