Batár (UGOCSA)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| BODÓ JÁNOS | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| BR. PERÉNYI FERENC | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| DESSEWFFY IMRE | 1.375 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| DIENES ISTVÁN | 1.25 | 48 | 2 | 1 | 1 |
| DIENES ZSIGMOND | 1.375 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| FOGARASSY ZSIGMOND | 0.375 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| GR. GYULAY FERENC | 2.125 | 82 | 2 | 0 | 1 |
| HAGARA PÁL | 4.875 | 188 | 7 | 1 | 1 |
| KOVÁSZNAY JÓZSEF | 0.5 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| LÉTAY FERENC | 0.375 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| SZENTLÁSZLAY ISTVÁN | 1.5 | 58 | 2 | 0 | 1 |
| VETÉSY FERENC | 1.125 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| ZOLTÁN GYÖRGY | 0.625 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.