Középbük (SOPRON)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| FELSŐBÜKI NAGY ISTVÁNNÉ ÖZV. | 0.625 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| FELSŐBÜKI NAGY PÁL | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| FODOR ISTVÁN | 1.25 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| HORVÁTH BÁLINT | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| JELI KÁROLY | 0.375 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| NAGY ISTVÁNNÉ | 1.0 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| PÁSZTHORY LÁSZLÓ | 0.625 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| POLÁNYI PÁLNÉ ÖZV | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| RÁTKY JÓZSEF | 1.0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| SALLÉR ISTVÁN | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.