Csütörtök (POZSONY)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
GR. APPONYI GYÖRGY | 20.0 | 583 | 15 | 0 | 0 |
GR. BALASSA PÁL | 8.75 | 255 | 6 | 0 | 0 |
GR. ESTERHÁZY DÁNIELNÉ ÖZV. | 2.5 | 73 | 2 | 0 | 0 |
GR. ILLÉSHÁZY JÁNOS | 5.0 | 146 | 4 | 0 | 0 |
JESZENÁK ISTVÁN | 13.75 | 401 | 9 | 2 | 0 |
JESZENÁK JÁNOS ID. | 6.25 | 182 | 5 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.