Sterus (NYITRA)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
BR. HORECZKY JÁNOSNÉ | 2.375 | 67 | 8 | 3 | 0 |
GR. APPONYI GYÖRGY | 2.75 | 77 | 9 | 0 | 2 |
GR. BERÉNYI CSALÁD | 2.125 | 59 | 7 | 2 | 1 |
GR. ERDŐDY JÁNOS | 8.0 | 224 | 38 | 8 | 3 |
GR. TRAUTMANNSDORFNÉ | 3.125 | 88 | 9 | 1 | 0 |
MÉREY ANTAL | 0.25 | 7 | 1 | 2 | 0 |
NICZKY ÖRÖKÖSÖK | 2.0 | 56 | 9 | 0 | 0 |
SÁNDOR ALBERT, PÁL, KÁROLY | 2.125 | 59 | 7 | 4 | 0 |
SUGHÓ JÁNOS | 1.625 | 45 | 6 | 1 | 0 |
SZENTKERESZTHY ISTVÁNNÉ | 0.375 | 10 | 1 | 1 | 0 |
VÁRADY | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.