Csacsó (NYITRA)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| BR. HORECZKY JÁNOSNÉ | 2.5 | 58 | 3 | 1 | 1 |
| BR. PONGRÁCZ JÁNOSNÉ ÖZV. | 0.75 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| GOTTMAN JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GR. NYÁRY JÓZSEF | 11.625 | 268 | 16 | 14 | 0 |
| JÁSZI FERENCNÉ | 1.5 | 35 | 2 | 2 | 0 |
| JESZENÁK JÁNOS ID. | 0.75 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| JESZENÁK PÁL | 1.125 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| SIMÁNDY GYÖRGY | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOMKA JÁNOS | 0.375 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.