Penc (NÓGRÁD)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| BALCZER JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BALOGH ÁDÁM | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BALOGH ANTAL | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BALOGH FERENC ÖRÖKÖSEI | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| BALOGH TAMÁSNÉ ÖZV. | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BENKÓ JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BOSSÁNYI JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DACSÓ FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIVINYI GÁBOR | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FARKAS GÁBORNÉ FRIDECZKY ANNA | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GERHARD PÁL | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| KISVÁRDAY MÁRTON | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LITOMIRSZKY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOCSÁRY PÁLNÉ ÖZV. | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| OSZTROLÓCZKY ISTVÁN | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSZTROLÓCZKY SÁNDOR | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PÁPAY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PODMANICZKY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PODMANICZKY SÁNDOR | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SRÉTER ISTVÁN | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ZLINSZKY JÓZSEFNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.