Kiette (GÖMÖR)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
ALMÁSY ANTALNÉ ÖZV. | 0.625 | 23 | 4 | 0 | 0 |
BATIK GYÖRGY ÉS SÁNDOR | 0.5 | 19 | 2 | 0 | 0 |
DRASKÓCZY SÁMUELNÉ ÖZV. | 2.625 | 98 | 8 | 0 | 0 |
GR. KOHÁRY IGNÁC | 3.25 | 121 | 10 | 0 | 0 |
UZA JÁNOS | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
UZA SÁNDOR | 0.25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.