Szalonna (BORSOD)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| FÁY PÁL | 0.375 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| GR. ANDRÁSSY ISTVÁN | 1.5 | 68 | 4 | 0 | 0 |
| GR. CSÁKY ANTALNÉ ÖZV. | 3.125 | 142 | 7 | 1 | 0 |
| GYÖNGYÖSSY | 0.75 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| KIRÁLYI KORONA | 1.625 | 74 | 4 | 0 | 0 |
| KORMOS FERENCNÉ | 1.875 | 85 | 5 | 0 | 0 |
| LOSONCZY LÁSZLÓNÉ | 0.625 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| PAPP GYÖRGY | 0.875 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| PAULIKOVICS LÁSZLÓ | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| SZATHMÁRY KIRÁLY JÓZSEF | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| SZÉKY FERENC | 1.875 | 85 | 4 | 0 | 0 |
| SZEPESSY LÁSZLÓ | 2.25 | 102 | 4 | 0 | 0 |
| SZEREMLEY KÁROLYNÉ ÖZV. | 3.5 | 159 | 7 | 0 | 0 |
| SZERENCSY JÓZSEF | 0.875 | 40 | 2 | 1 | 0 |
| TISZTA PÁL | 0.875 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| TORNALLYAY JÁNOS | 0.375 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| VATTAY GYÖRGY | 0.625 | 28 | 2 | 1 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.