Felsőábrány (BORSOD)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| ABLONCZY LÁSZLÓ | 1.25 | 55 | 2 | 3 | 0 |
| CSORBA PÉTER | 0.375 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| HOSSZÚFALUSI SÁMUEL | 0.25 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| KÖREY LÁSZLÓ | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| ORMOS LÁSZLÓ | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| RAGÁLYI SÁMUEL | 0.625 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.