Csernely (BORSOD)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
DRASKÓCZY ÁDÁM | 0.75 | 31 | 3 | 0 | 0 |
FÁY JÓZSEF | 0.75 | 31 | 2 | 0 | 0 |
KOÓS ISTVÁNNÉ | 2.0 | 84 | 4 | 0 | 0 |
OTTLIK GYÖRGY | 7.25 | 304 | 16 | 0 | 0 |
STURMAN MÁTYÁS | 7.25 | 304 | 16 | 0 | 0 |
SZÉKY GÁSPÁR | 1.0 | 42 | 2 | 0 | 0 |
SZÉKY GYÖRGYNÉ ÖZV. | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
SZÉKY PÁL | 1.5 | 63 | 3 | 0 | 0 |
SZÉKY ZSIGMOND | 0.75 | 31 | 2 | 0 | 0 |
VINCZEY ZSIGMONDNÉ | 1.0 | 42 | 2 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.