Tákos (BEREG)
| Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
| BALOGH ISTVÁN | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| BUDAY DÁNIEL | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| BUDAY FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BUDAY LÁSZLÓ | 1.0 | 44 | 4 | 1 | 0 |
| BUDAY ZSIGMONDNÉ | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| CSATÁRI LÁSZLÓNÉ ÖZV. | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| DANCS FERENCNÉ ÖZV. | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DANCS IMRE | 0.875 | 39 | 6 | 1 | 0 |
| DANCS JÚLIA | 0.375 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| DANCS LAJOS | 0.375 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| IKLÓDY ZSIGMONDNÉ ÖZV. | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| KAJOR PÉTER | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| KOPÁCSY MIHÁLYNÉ | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ORMOS JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RUZSA JÁNOS | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| VAY ÁBRAHÁM | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.