Kerecsen (BEREG)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
APAGYI SÁNDOR | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BALOGH MIKLÓS | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
BEGÁNYI FERENCNÉ ÖZV. | 0.5 | 21 | 2 | 0 | 0 |
BEREGSZÁSZI PÁL | 0.25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
BR. BARKÓCZY KÁROLYNÉ ÖZV. | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
DÁLNOKI GÁBOR | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FARKAS PÁL | 0.25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
FULÓ JÁNOS | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
GR. HALLER JÓZSEF | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
GR. SZIRMAY JÓZSEF TAMÁS | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
JÁRMY ANDRÁS | 0.5 | 21 | 2 | 1 | 0 |
JÁRMY JÁNOS | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
JÁRMY SÁNDOR | 0.375 | 16 | 2 | 0 | 0 |
KOMJÁTHY LÁSZLÓ | 0.375 | 16 | 1 | 0 | 0 |
KULIN SÁNDOR | 0.25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
LÓNYAY FERENC | 1.0 | 42 | 2 | 2 | 0 |
LÓNYAY LÁSZLÓ | 0.25 | 10 | 2 | 1 | 0 |
LÓNYAY ZSIGMONDNÉ | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
LÖVEY GYÖRGY | 0.5 | 21 | 2 | 1 | 0 |
MEZŐSY JÁNOS | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
NAMÉNYI FERENC | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
OSVÁTH JÁNOS | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
SULYOK IMRE | 0.125 | 5 | 1 | 1 | 0 |
SULYOK JÁNOSNÉ ÖZV. | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
SZENTMARJAY MIHÁLYNÉ ÖZV. | 0.25 | 10 | 2 | 1 | 0 |
TÓTH GYÖRGY | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
VITÉZ FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VITKAY MIHÁLYNÉ | 0.375 | 16 | 1 | 0 | 0 |
VITYI JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.