Felső- és Középlánc (ABAÚJ)
Név | Telek | Hold | Jobbágy | Zsellér | Házatlan zsellér |
ANDREÁNSZKY JÓZSEFNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BR. MESKÓ JAKAB ID. | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
DERNECSKY ZSIGMOND | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
FÁY ZSIGMOND | 0.625 | 19 | 1 | 0 | 0 |
JABROCZKY NORBERT | 0.75 | 23 | 1 | 0 | 0 |
KORPONAY JÓZSEF | 1.375 | 42 | 2 | 0 | 0 |
OKOLICSÁNYI BORBÁLA | 1.75 | 54 | 2 | 0 | 0 |
PATAY SÁMUEL | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
PÜSPÖKY ISTVÁN | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
SZIRMAY ISTVÁN | 1.25 | 39 | 2 | 0 | 0 |
TÉGLÁSY | 0.625 | 19 | 1 | 0 | 0 |
UBRICZKY GÁBORNÉ | 0.375 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.