HU BFL IV.1420.r - XIV. kerület - Újvidék utca - 2/b
| Levéltári jelzet | HU BFL IV.1420.r - XIV. kerület - Újvidék utca - 2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatbázis | Lakás adatszolgáltatási ívek, 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levéltári irategyüttes | IV.1420.r - Budapest Főváros Levéltára. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai. 1610/1944. ME. rendelet végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés | Igazgató: Bohata Bálint. Szeged, Vidra utca 2. Az íven 7 lakás és 1 garázs szerepel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügytípus | adatszolgáltatási ív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évszám | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hely | 
            
                Cím: Budapest, XIV. kerület, Újvidék utca 2/b
                
                     Számlálójárás: 620/b Helyrajzi szám: 31677/7  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügyleírás | 
            
                Az épület magassága: 2 emeletes
                
                     Az építés ideje: 1940 Lakások száma : 7 Lakás sárga csillag viselésére kötelezett főbérlővel: 1 Lakás sárga csillag viselésére nem kötelezett főbérlővel: 6 Tulajdonosok száma : 1 Sárga csillag viselésére kötelezett tulajdonosok száma: 0 A ház minősítése: Nem zsidók által lakható  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résztvevők | 
            
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai helyrajzi szám | 31697/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||