HU BFL IV.1420.r - XIV. kerület - Thököly út - 68.
| Levéltári jelzet | HU BFL IV.1420.r - XIV. kerület - Thököly út - 68. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatbázis | Lakás adatszolgáltatási ívek, 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levéltári irategyüttes | IV.1420.r - Budapest Főváros Levéltára. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai. 1610/1944. ME. rendelet végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés | Pál Arnold és felesége a részvényeket, mint zsidó vagyont az 1600/1944 M.E.sz. rendelet értelmében letétbe helyezték | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügytípus | adatszolgáltatási ív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évszám | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hely |
Cím: Budapest, XIV. kerület, Thököly út 68.
Számlálójárás: 602/a Helyrajzi szám: 32772 Alternatív cím: Budapest, XIV. kerület, Szabó József utca 19. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügyleírás |
Az épület magassága: 2 emeletes
Az építés ideje: 1935 előtt Lakások száma : 6 Lakás sárga csillag viselésére kötelezett főbérlővel: 3 Lakás sárga csillag viselésére nem kötelezett főbérlővel: 3 Tulajdonosok száma : 2. Sárga csillag viselésére kötelezett tulajdonosok száma: 2 A ház minősítése: Zsidók által lakható |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résztvevők |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai helyrajzi szám | 32772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||