HU BFL IV.1420.r - XI. kerület - Társ utca - 7
Levéltári jelzet | HU BFL IV.1420.r - XI. kerület - Társ utca - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbázis | Lakás adatszolgáltatási ívek, 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levéltári irategyüttes | IV.1420.r - Budapest Főváros Levéltára. A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros tanácsi majd polgármesteri ügyosztályainak gyűjteményes iratai. 1610/1944. ME. rendelet végrehajtásához felvett adatszolgáltatási ívek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés | társasház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügytípus | adatszolgáltatási ív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évszám | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely |
Cím: Budapest, XI. kerület, Társ utca 7
Számlálójárás: 33/b Helyrajzi szám: 4831 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyleírás |
Az épület magassága: 2 emeletes
Az építés ideje: 1935 előtt Lakások száma : 7 Lakás sárga csillag viselésére kötelezett főbérlővel: 0 Lakás sárga csillag viselésére nem kötelezett főbérlővel: 7 Tulajdonosok száma : 4 Sárga csillag viselésére kötelezett tulajdonosok száma: 0 A ház minősítése: Nem zsidók által lakható |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résztvevők |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai helyrajzi szám | 4831 |