Kisruszka (ZEMPLÉN)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BERNÁTH ISTVÁN | 0.75 | 21 | 1 | 0 | 0 |
CSAPÓ GYÖRGY | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
CSERÉPY FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FEKETE LÁSZLÓ | 0.5 | 14 | 1 | 1 | 0 |
KERESZTESY IMRÉNÉ | 0.625 | 17 | 1 | 0 | 0 |
KERESZTESY PÁLNÉ ÖZV. | 0.75 | 21 | 1 | 0 | 0 |
KOLOSY IMRÉNÉ | 0.75 | 21 | 1 | 0 | 0 |
LACZNI ANDRÁS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZOMBORY GÁBORNÉ ÖZV. | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.