Dávidvágás (ZEMPLÉN)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| ALMÁSY MIHÁLY | 2.0 | 66 | 5 | 0 | 0 |
| BR. BARKÓCZY KÁROLYNÉ ÖZV. | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| GR. BARKÓCZY JÁNOS | 3.0 | 99 | 6 | 0 | 0 |
| KÁROLYI MIHÁLY | 0.375 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| KÉRY PÁL | 0.375 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| MELCZER FERENCNÉ | 1.0 | 33 | 3 | 1 | 0 |
| PINTÉR MÁRTON ÖRÖKÖSEI | 0.625 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| SOÓS IMRE | 4.5 | 149 | 8 | 1 | 0 |
| SOÓS PÁL | 4.0 | 132 | 8 | 1 | 0 |
| ZOMBORY IMRE | 2.0 | 66 | 4 | 7 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.