Agárd (ZEMPLÉN)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BR. DŐRY LÁSZLÓ | 0.25 | 8 | 1 | 1 | 0 |
BR. GHILÁNYI GÁBOR | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BR. HORVÁTH JÓZSEFNÉ ÖZV. | 0.375 | 12 | 0 | 1 | 0 |
BR. SENNYEY LÁSZLÓ | 1.25 | 38 | 3 | 2 | 0 |
BR. VÉCSEY JÓZSEF ÖRÖKÖSEI | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
GONDOLY ISTVÁN | 1.125 | 34 | 4 | 0 | 0 |
GR. SENNYEY IMRE | 2.25 | 68 | 5 | 2 | 0 |
KURCZY SÁNDOR | 0.75 | 22 | 2 | 0 | 0 |
LELESZI PREMONTREI PRÉPOSTSÁG | 5.0 | 151 | 18 | 0 | 0 |
PARLAGHY | 0.25 | 8 | 1 | 1 | 0 |
PÉCZELI FERENC | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SZERDAHELYI MIHÁLY | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SZIKSZAY GYÖRGY | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
TARCZY PÉTER | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TÁRKÁNYI LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TÁRKÁNYI PLÉBÁNIA | 0.25 | 12 | 1 | 0 | 0 |
TEREBESY FERENC | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TOLVAJ PÉTER | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.