Csertész (UNG)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BR. DŐRY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BR. HORVÁTH JÓZSEFNÉ ÖZV. | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BR. PERÉNYI IMRE | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GR. KLOBUSICZKY ANTAL | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GR. SCHÖNBORN EUGÉN | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HORVÁTH ÁDÁM | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
HORVÁTH PÁL | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
JÓSA ISTVÁN | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KARDOS JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRASZNECZ IMRE ÉS SÁMUEL | 0.0 | 14 | 0 | 7 | 1 |
OROSZ FERENCNÉ ÖZV. | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
OROSZ ISTVÁN | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OROSZ JÁNOS | 0.0 | 8 | 0 | 4 | 2 |
PRIBÉK FERENC | 0.0 | 8 | 0 | 5 | 1 |
TORDAI GÁSPÁR | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.