Tamásváralja (UGOCSA)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
CSÜRY ZSIGMOND | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
GR. GYULAY FERENC | 1.375 | 63 | 4 | 0 | 0 |
GR. HALLER PÉTER | 0.25 | 11 | 1 | 1 | 0 |
KOMJÁTHY ZSIGMOND | 0.625 | 29 | 3 | 0 | 0 |
POGÁNY LÁSZLÓ | 1.75 | 80 | 5 | 1 | 0 |
RÁTONYI GÁBOR | 0.625 | 29 | 2 | 0 | 0 |
RÁTONYI ISTVÁN | 0.25 | 11 | 1 | 1 | 0 |
RÁTONYI ZSIGMONDNÉ ÖZV. | 0.125 | 6 | 1 | 2 | 0 |
SZENTPÁLI BENJÁMIN | 0.375 | 17 | 1 | 0 | 0 |
SZILÁGYI JÁNOS | 0.25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
UJHELYI FERENC | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.