Rákóc (UGOCSA)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BAKATÉY SÁNDOR | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BR. PERÉNYI ELEK ÖRÖKÖSEI | 0.125 | 7 | 1 | 3 | 0 |
CSORBA GYÖRGY | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DIENES ZSIGMOND | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DOBSA FERENC | 0.375 | 21 | 2 | 0 | 2 |
FEJÉR JÁNOS | 0.375 | 21 | 2 | 0 | 0 |
FEKETE TERÉZIA | 0.125 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ILLOSVAY FERENC IFJ. | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ILLOSVAY IMRE | 0.125 | 7 | 1 | 0 | 0 |
KERESZTES ANTAL | 0.875 | 50 | 6 | 0 | 2 |
KOMÁROMY FERENCNÉ | 0.25 | 14 | 1 | 0 | 0 |
KOMLÓSY FERENC | 1.125 | 64 | 6 | 1 | 0 |
KOMLÓSY ISTVÁN | 0.375 | 21 | 2 | 1 | 0 |
LIPCSEY SÁNDOR | 0.125 | 7 | 1 | 1 | 0 |
LÖVEY GYÖRGY | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MISZTICEI G. KAT. MONOSTOR | 0.125 | 7 | 1 | 1 | 0 |
NEMES GYÖRGY | 0.375 | 21 | 2 | 0 | 0 |
PÁK JÁNOS | 0.25 | 14 | 1 | 2 | 1 |
PÁK LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PAPP MIHÁLYNÉ ÖZV. | 0.625 | 35 | 3 | 3 | 0 |
PATAY JÓZSEF | 0.5 | 28 | 2 | 2 | 2 |
RÁKÓCI PLÉBÁNIA | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
SÁRKÖZY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SVÁBY LÁSZLÓ | 0.5 | 28 | 2 | 0 | 0 |
UJHELYI JÓZSEF IFJ. | 0.5 | 28 | 2 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.