Komját (UGOCSA)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BESSENYEY GYÖRGY | 0.25 | 13 | 2 | 2 | 0 |
BODÓ JÁNOS | 0.5 | 26 | 4 | 2 | 0 |
BR. PERÉNYI IMRE | 0.375 | 19 | 2 | 1 | 0 |
BUDAY ISTVÁN | 1.375 | 70 | 2 | 1 | 0 |
BUDAY LÁSZLÓ | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
EÖTVÖS LÁSZLÓ | 0.25 | 13 | 2 | 4 | 0 |
FERENCZY ANTAL | 0.625 | 32 | 4 | 2 | 0 |
GR. KÁROLYI ANTAL | 0.75 | 38 | 4 | 8 | 1 |
GR. TELEKI JÁNOSNÉ ÖZV. | 0.25 | 13 | 2 | 0 | 0 |
ILLOSVAY PÉTER | 0.25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
LÓNYAY ZSIGMONDNÉ | 0.5 | 26 | 3 | 2 | 0 |
MAJOS ISTVÁN | 0.25 | 13 | 1 | 1 | 0 |
MARÓTHY LÁSZLÓ | 0.25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
MORVAY ANDRÁS | 0.375 | 19 | 2 | 5 | 0 |
ORMOS JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORMOS MIKLÓS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PATAY JÓZSEF | 0.25 | 13 | 2 | 1 | 0 |
SZÉKELY GÁSPÁR | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SZILÁGYI JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.