Podszkálje (TRENCSÉN)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BACSKADY JÚLIA | 0.125 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BAROSS GYÖRGY | 0.75 | 21 | 4 | 0 | 0 |
BAROSS JÓZSEF | 0.75 | 21 | 4 | 0 | 0 |
LENDVAY JÁNOS | 0.25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
NOZDROVICZKY ANTAL | 3.5 | 99 | 9 | 0 | 0 |
ORDÓDY GYÖRGYNÉ ÖZV. | 0.875 | 25 | 3 | 0 | 0 |
ORDÓDY KÁROLY | 2.125 | 60 | 5 | 0 | 0 |
ORDÓDY KRISTÓF | 0.5 | 14 | 4 | 0 | 0 |
PAJOR MIKLÓS | 1.125 | 31 | 4 | 0 | 0 |
RUDNAY PÁL | 1.0 | 28 | 3 | 0 | 0 |
SZERDAHELYI JÁNOS | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
SZERDAHELYI LÁSZLÓ | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
TERSZTYÁNSZKY LÁZÁR | 0.5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
UGRONOVICS ISTVÁN | 0.875 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.