Gyurcsina (TRENCSÉN)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BR. MEDNYÁNSZKY JÓZSEFNÉ ÖZV. | 4.75 | 130 | 22 | 2 | 0 |
GR. BALASSA JÁNOS | 4.75 | 130 | 15 | 0 | 0 |
GR. BERÉNYI FERENC | 2.125 | 58 | 14 | 0 | 0 |
GR. UJFALUSSY KÁROLY | 1.375 | 65 | 6 | 0 | 0 |
KELECSÉNYI ZSIGMOND | 0.125 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MARSOVSZKY JÓZSEF | 0.25 | 7 | 1 | 2 | 0 |
PONGRÁCZ JÓZSEF | 0.125 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RAJCSÁN ISTVÁN | 1.25 | 34 | 2 | 0 | 0 |
SZULYOVSZKY KÁROLY | 1.25 | 34 | 2 | 0 | 0 |
THURZÓ CSALÁD | 15.25 | 417 | 34 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.