Csötörtök (TRENCSÉN)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BOSSÁNYI LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BR. MEDNYÁNSZKY ANTAL | 0.125 | 7 | 1 | 0 | 0 |
BR. PONGRÁCZ TÁDÉ | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BR. RÉVAY JÁNOS | 0.125 | 7 | 1 | 2 | 0 |
BR. RÉVAY KÁROLYNÉ ÖZV. | 0.25 | 14 | 2 | 3 | 0 |
GÉCZY JÁNOS ID. | 0.125 | 7 | 1 | 1 | 0 |
GR. BERÉNYI KLÁRA | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GR. CZEBRIÁN GÁSPÁR | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GR. ERDŐDY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GR. RÉVAY JÁNOSNÉ ÖZV. | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GR. SERÉNYI AMANDNÉ ÖZV. | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KŐSZEGHY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOSZTICZ GÁSPÁR | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRILESZKY ELEKNÉ ÖZV. | 0.25 | 14 | 2 | 8 | 0 |
VÁGÚJHELYI PRÉPOSTSÁG | 0.125 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ZIRCZICS GÁSPÁR | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.