Babkov (TRENCSÉN)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BR. MEDNYÁNSZKY JÓZSEFNÉ ÖZV. | 2.5 | 66 | 14 | 2 | 0 |
GR. BALASSA JÁNOS | 2.0 | 53 | 6 | 0 | 0 |
GR. BERÉNYI FERENC | 4.375 | 117 | 11 | 0 | 0 |
GR. MOTESICZKY JÓZSEFNÉ ÖZV. | 1.875 | 50 | 5 | 0 | 0 |
GR. UJFALUSSY KÁROLY | 1.875 | 50 | 10 | 2 | 0 |
PODHORSZKY MIKLÓS | 1.0 | 27 | 2 | 0 | 0 |
PONGRÁCZ JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAJCSÁN ISTVÁN | 1.125 | 30 | 2 | 0 | 0 |
SZULYOVSZKY KÁROLY | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
THURZÓ CSALÁD | 9.0 | 240 | 17 | 0 | 0 |
UGRONOVICS ISTVÁN | 2.25 | 60 | 1 | 1 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.