Hundertmarkt (SZEPES)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BERZEVICZY EZÉKIEL | 0.75 | 28 | 3 | 0 | 0 |
BERZEVICZY ISTVÁN | 2.5 | 93 | 11 | 0 | 0 |
BERZEVICZY JÁNOS | 1.0 | 37 | 4 | 0 | 0 |
BERZEVICZY KÁROLYNÉ ÖZV. | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BERZEVICZY MÁRTON | 1.75 | 65 | 6 | 0 | 0 |
BERZEVICZY MIHÁLY | 1.875 | 69 | 6 | 0 | 0 |
BERZEVICZY SÁNDOR | 3.0 | 111 | 9 | 0 | 0 |
BERZEVICZY SÁNDORNÉ ÖZV. | 1.375 | 51 | 4 | 0 | 0 |
BERZEVICZY TAMÁS | 6.125 | 227 | 23 | 0 | 0 |
BERZEVICZY ZSIGMOND | 0.875 | 32 | 3 | 0 | 0 |
GULDENFINGER LÁSZLÓ ÖRÖKÖSEI | 0.5 | 19 | 1 | 0 | 0 |
HORVÁTH-STANCSICS GERGELYNÉ | 0.5 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.