Kispalád (SZATMÁR)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BÁRCZY FERENCNÉ ÖZV. | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
EGRY FERENC | 0.875 | 43 | 2 | 1 | 0 |
GR. BARKÓCZY JÁNOS | 2.0 | 97 | 4 | 2 | 0 |
GR. BETHLEN ELEK | 0.25 | 12 | 1 | 1 | 0 |
KÁLLAY JÁNOS | 3.0 | 146 | 6 | 0 | 0 |
KÖLCSEY GYÖRGY | 0.375 | 18 | 1 | 0 | 0 |
LENGYEL IMRÉNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LONGER FERENC | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
NAGYIDAY ISTVÁN | 1.0 | 49 | 2 | 0 | 0 |
PÉTERFY MIKLÓS | 1.375 | 67 | 3 | 1 | 0 |
RÁTONYI GÁBOR | 0.25 | 12 | 1 | 0 | 0 |
RÁTONYI ZSIGMONDNÉ ÖZV. | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SZÉNÁS MIHÁLY | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SZILÁGYI ÁDÁM | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.