Kisfalud (SOPRON)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| ANGYAL GYÖRGY | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BODA JÓZSEF | 1.375 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| BOGNÁR PÁL | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BOROS ANDRÁS | 0.375 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| DANCS GYÖRGY | 0.125 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| DUGOVICH JÓZSEF | 1.5 | 46 | 3 | 2 | 0 |
| FARKAS JÓZSEF | 3.5 | 107 | 8 | 0 | 0 |
| GR. NICZKY KRISTÓF | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| HANDL ELEONÓRA | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| HANNIBÁL ISTVÁN | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| HENNYEY JÚLIA | 1.5 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| HUSZÁR JÓZSEF | 0.375 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| KELEMEN MÁRTON | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| KISFALUDY BALÁZS | 4.125 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| KISS LÁSZLÓ | 0.25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| MUSATICS MÁTYÁS | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NICZKY LÁZÁR | 5.75 | 156 | 8 | 0 | 0 |
| PODMANICZKY JÁNOS | 3.0 | 91 | 7 | 0 | 0 |
| RÁTKY JÓZSEF | 1.25 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| TEVELY JÁNOS | 0.625 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| VÖRÖS PÁL | 3.125 | 95 | 6 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.