Miava (NYITRA)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BARANYAY JÁNOSNÉ GR. ZICHY J. | 5.75 | 177 | 40 | 73 | 16 |
BR. RÉVAY JÁNOS | 1.5 | 46 | 6 | 53 | 3 |
BR. RÉVAY PÉTER ÖRÖKÖSEI | 0.75 | 23 | 4 | 16 | 2 |
BR. ZAY PÉTER | 0.25 | 8 | 1 | 6 | 0 |
CSEJTEI URADALOM | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
GERHARD GYÖRGY | 0.75 | 23 | 3 | 2 | 1 |
GR. ANDRÁSSY ISTVÁN | 6.875 | 212 | 46 | 32 | 14 |
GR. ERDŐDY KRISTÓF | 26.875 | 828 | 246 | 278 | 19 |
GR. FORGÁCH LÁSZLÓ | 7.75 | 239 | 70 | 109 | 11 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.