Csabaj (NYITRA)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| BALOGH FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CSABAY ANTAL ÉS IMRE | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CSUZY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GELLÉRT GÁSPÁRNÉ | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GRUBER FRANCISKA ÉS ROZÁLIA | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LENDVAY JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NOZDROVICZKY ISTVÁN | 1.75 | 48 | 6 | 0 | 0 |
| ORDÓDY ANTAL ID. ÖRÖKÖSEI | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SZENCZY IMRE | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SZŐLLŐSY TERÉZIA | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SZÖRÉNYINÉ SZÉKELY BORBÁLA | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.