Kislibercse (NÓGRÁD)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| BATIK FERENC ÖRÖKÖSEI | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| BATIK GYÖRGY ÉS SÁNDOR | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| BENE ANDRÁS | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| DACSÓ LÁSZLÓNÉ | 0.5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| DACSÓ PÉTER | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| DUBRAVICZKY PÉTER | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ISÁK LÁSZLÓ | 1.0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| KÁLDY PÁL | 0.25 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KUBINYI LŐRINC | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| KUBINYI SÁNDOR | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MIKOLAY PÉTER | 1.0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| MIKOVINSZKY MIHÁLY | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| MORVAY | 0.5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| RÉVAY FERENC | 0.5 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| RÉVAY PÉTER | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| SRÉTER GYÖRGY ÖRÖKÖSEI | 1.75 | 51 | 6 | 0 | 0 |
| SRÉTER MIHÁLY | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.