Csécse (NÓGRÁD)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
ALMÁSY PÁL | 5.0 | 148 | 11 | 4 | 0 |
BENICZKY TAMÁSNÉ ÖZV. | 1.0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
DARVAS JÓZSEF IFJ. | 10.125 | 300 | 7 | 1 | 0 |
DARVAS PÁL | 1.5 | 45 | 1 | 3 | 0 |
EBECZKY MIHÁLYNÉ | 1.0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
FRÁTER PÁL | 5.0 | 148 | 4 | 0 | 0 |
GEDEY ÁDÁMNÉ | 1.0 | 30 | 1 | 1 | 0 |
HORVÁTH KRISZTINA | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KARPE MIHÁLY | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLAJNÉ ÖZV. | 2.0 | 59 | 2 | 1 | 0 |
PÁSZTÓI CISZTERCITÁK | 2.625 | 88 | 2 | 0 | 0 |
PLATHY ANDRÁS | 1.0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
RÓTH TAMÁS | 5.0 | 148 | 5 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.