Hidegpatak (MÁRAMAROS)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BAGOLCSYNÉ | 0.75 | 36 | 1 | 0 | 0 |
BÁLLYA MIHÁLY | 0.25 | 12 | 1 | 0 | 0 |
BR. SZTOJKA LAJOS | 3.5 | 167 | 9 | 0 | 0 |
BR. SZTOJKA ZSIGMOND | 3.5 | 167 | 7 | 0 | 0 |
BUDAY FERENC | 3.625 | 173 | 10 | 0 | 0 |
CSERNELL GYÖRGY | 1.5 | 72 | 2 | 0 | 0 |
GR. HALLER SÁNDORNÉ | 1.25 | 60 | 4 | 0 | 0 |
GR. TELEKI LÁSZLÓ | 20.625 | 984 | 61 | 2 | 2 |
ILLOSVAY FERENC | 0.625 | 30 | 1 | 0 | 1 |
ILLOSVAY PÉTER | 3.75 | 179 | 7 | 0 | 0 |
JÁRMY JÁNOS | 0.625 | 30 | 1 | 0 | 0 |
KÁLLAY JÁNOS | 1.375 | 66 | 2 | 0 | 0 |
KOMLÓSY FERENC | 2.0 | 95 | 3 | 0 | 0 |
LÖVEY ÁDÁM | 0.125 | 6 | 1 | 0 | 0 |
MAJOS ISTVÁN | 1.375 | 66 | 2 | 0 | 0 |
MARÓTHY FERENC | 0.625 | 30 | 2 | 0 | 0 |
NAGYIDAY ISTVÁN | 1.375 | 66 | 2 | 0 | 0 |
NAGY SÁNDOR | 2.75 | 131 | 7 | 0 | 0 |
OLSAVSZKY GYÖRGY | 1.375 | 66 | 4 | 0 | 0 |
ORMOS MIKLÓS | 1.5 | 72 | 4 | 0 | 2 |
PELEY FERENC | 1.125 | 54 | 2 | 0 | 0 |
POGÁNY LÁSZLÓ | 4.125 | 197 | 11 | 0 | 0 |
RÁCZ MIKLÓS | 0.375 | 18 | 1 | 0 | 0 |
RAKSÁNYI MIHÁLY | 0.625 | 30 | 2 | 0 | 0 |
SZERENCSY FERENC | 3.0 | 143 | 5 | 0 | 0 |
SZUNYOGH JÁNOS | 0.5 | 24 | 1 | 0 | 0 |
TÖRÖK GÁBOR | 0.75 | 36 | 3 | 1 | 0 |
URAYNÉ | 0.625 | 30 | 2 | 0 | 0 |
VARSÁNYI | 1.25 | 60 | 3 | 0 | 0 |
VAY LÁSZLÓ | 8.0 | 382 | 18 | 0 | 0 |
ZSIGOVÉNYI FARKAS | 1.625 | 78 | 2 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.