Rahó (KISHONT)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BATIK FERENC ÖRÖKÖSEI | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ETTRE ZSIGMOND | 0.5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
FEJES GYÖRGY | 1.0 | 29 | 2 | 6 | 0 |
KENDE FERENC | 0.5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
NOLTENNÉ ÖZV. | 1.5 | 44 | 3 | 3 | 0 |
PRÓNAY MIHÁLY ÖRÖKÖSEI | 1.0 | 29 | 2 | 1 | 0 |
PUSZTATELEK | 1.25 | 37 | 4 | 0 | 0 |
RUTHÉNYI FERENC | 1.5 | 44 | 3 | 0 | 0 |
SRÉTER GYÖRGY ÖRÖKÖSEI | 2.5 | 74 | 5 | 1 | 0 |
SZENTIVÁNYI MIKLÓSNÉ ÖZV. | 2.5 | 74 | 5 | 2 | 0 |
SZŐTS ISTVÁN | 0.75 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.