Nustya (KISHONT)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
KUBINYI DÁNIEL | 5.25 | 153 | 7 | 4 | 0 |
KUBINYI DÁNIEL ÖRÖKÖSEI | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KUBINYI ILLÉS | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
KUBINYI IMRE | 2.875 | 84 | 4 | 1 | 0 |
KUBINYI JÓZSEF ID. | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KUBINYI LÁSZLÓ | 2.625 | 76 | 3 | 0 | 0 |
KUBINYI LŐRINC | 3.0 | 87 | 4 | 0 | 0 |
KUBINYI MIKLÓS | 12.875 | 375 | 18 | 5 | 0 |
KUBINYI SÁNDOR | 0.75 | 22 | 3 | 0 | 0 |
KUBINYI SÁNDORNÉ | 1.0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
MARITINSZKY MÁTYÁS | 0.75 | 22 | 1 | 0 | 0 |
PONGRÁCZ JÓZSEF | 1.0 | 29 | 2 | 2 | 0 |
TÖRÖK ISTVÁN | 0.375 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.