Felsőrakonca (HONT)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| GR. KOHÁRY JÁNOS | 4.125 | 113 | 4 | 6 | 0 |
| HRABOVSZKY MIKLÓS | 0.5 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| KÖVESDY LÁSZLÓ | 0.5 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| NEDECZKY KRISTÓF | 7.375 | 202 | 11 | 13 | 0 |
| PALÁSTHY FERENC | 3.375 | 92 | 5 | 0 | 0 |
| PLACHY GYÖRGY | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| SZMRECSÁNY CSALÁD | 0.75 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.