Felsőpalojta (HONT)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| BARCZEL JÓZSEF | 2.625 | 72 | 4 | 0 | 2 |
| CSOMA ZSIGMOND | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| DACSÓ FERENC | 0.5 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| EBECZKY FERENC | 0.75 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| EBECZKY ISTVÁNNÉ | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| EBECZKY LÁSZLÓ | 1.25 | 34 | 3 | 2 | 0 |
| EBECZKY SÁNDOR | 1.25 | 34 | 2 | 0 | 1 |
| GEDEY EZÉKIEL | 0.625 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| GELLÉN SÁNDOR | 0.375 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| LUKA JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUKA PÁLNÉ ÖZV. | 1.5 | 41 | 2 | 3 | 0 |
| MOCSÁRY BALÁZS | 0.625 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| MURÁNYI TAMÁS | 0.75 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| OSZTROLÓCZKY SÁNDOR | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| PODMANICZKY JÁNOS | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| PONGRÁCZ PÉTERNÉ ÖZV. | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| TIHANYI JÓZSEF | 0.375 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| TORNYOS MIKLÓS | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ZOLNAY JÁNOS | 0.5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.