Gyöngyös (HEVES)
| Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
| ALMÁSY APOLLÓNIA | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ALMÁSY PÁL | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| BALOGHY KATALIN | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| BÁRCZAY FERENC | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| BR. HALLER SÁMUEL | 0.0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
| BR. ORCZY LŐRINC | 0.0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| CZINGELY ZSUZSANNA | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GR. FORGÁCH JÁNOS | 0.0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| GR. FORGÁCH MIKLÓS | 0.0 | 11 | 0 | 109 | 0 |
| GR. GRASSALKOVICH ANTAL | 0.0 | 40 | 0 | 205 | 7 |
| HG. ESTERHÁZY MIKLÓS | 0.0 | 40 | 0 | 209 | 32 |
| MARSOVSZKY LÁSZLÓ | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ORCZY SÁNDOR | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| TARRÓDY APOLLÓNIA | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| TARRÓDY JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| TASY GYÖRGY | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TÖRÖK JÓZSEF | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| URBANÓCZKY MIKLÓS | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.