Kispéc (GYŐR)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
BORONKAY CSALÁD | 1.875 | 78 | 4 | 3 | 0 |
BOZAY MIKLÓS | 0.625 | 26 | 1 | 3 | 0 |
BR. SIGRAY KÁROLY | 1.75 | 73 | 5 | 4 | 0 |
CSIBA PÉTER | 0.25 | 10 | 1 | 2 | 0 |
DUCHON ISTVÁN | 0.25 | 10 | 1 | 1 | 0 |
GR. ESTERHÁZY IMRE | 0.625 | 26 | 1 | 2 | 0 |
GR. ZICHY ISTVÁN | 8.25 | 345 | 22 | 9 | 0 |
HRABOVSZKY IMRE | 0.625 | 26 | 1 | 4 | 0 |
ILLÉS LÁSZLÓ | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
KRISBAY MIHÁLY | 0.625 | 26 | 1 | 1 | 0 |
RÁTKY JÓZSEF | 1.875 | 78 | 4 | 1 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.