Feketepataka (GÖMÖR)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
ANTONI PÉTER | 0.625 | 26 | 2 | 0 | 0 |
BENEDICTI MIHÁLY | 0.75 | 31 | 1 | 0 | 0 |
BODÓ MÁRTON | 0.875 | 37 | 4 | 1 | 0 |
GR. ANDRÁSSY ISTVÁN | 0.875 | 37 | 3 | 7 | 0 |
GRIMBLATT MÁRTON | 0.625 | 26 | 2 | 0 | 1 |
KIRÁLYI KAMARA | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 0 |
MARTINIDESZ ÖRÖKÖSÖK | 0.75 | 31 | 4 | 0 | 0 |
PÉCHY GÁBOR | 1.5 | 62 | 4 | 0 | 0 |
ROKFALUSY GYÖRGY | 0.875 | 37 | 4 | 1 | 0 |
SEBŐK MIHÁLY | 0.125 | 5 | 1 | 0 | 0 |
SZENTMARJAY LÁSZLÓ | 0.375 | 16 | 2 | 0 | 0 |
SZEPESSY PÁL | 1.375 | 57 | 7 | 0 | 0 |
SZONTÁGH GÁSPÁR | 2.0 | 83 | 8 | 1 | 0 |
SZVOBODA FRIGYESNÉ ÖZV. | 0.625 | 26 | 3 | 2 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.