Martonyi (BORSOD)
Name | Plot | Acres | Villeins | Inquilinus | Subinquilinus |
FARKAS MIHÁLY | 2.5 | 103 | 4 | 0 | 0 |
FÁY ZSIGMOND | 0.375 | 15 | 1 | 0 | 0 |
GEDEON JÁNOS | 1.0 | 41 | 2 | 0 | 0 |
HORVÁTH ZSIGMOND | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
LÖVEY | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
SZEPESSY LÁSZLÓ | 1.0 | 41 | 2 | 0 | 0 |
VATTAY CSALÁD | 6.375 | 262 | 14 | 5 | 0 |
VÉGH | 0.625 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.